נגד SHV מסדרה
הורדה
הורדה (התנגדות תרמית) LXP100 /LXP100 L: 0.66 W/K (1.5 K/W)
ללא גוף קירור, כאשר הוא באוויר הפתוח ב-25°C, ה-LXP100 /LXP100 L מדורג ל-3 W. הורדה עבור טמפרטורה מעל 25°C היא 0.023 W/K.
יש להשתמש בטמפרטורת המארז להגדרת מגבלת ההספק המופעל.מדידת טמפרטורת המארז חייבת להיעשות עם צמד תרמי הנוגע למרכז הרכיב המותקן על גוף הקירור המעוצב.יש למרוח גריז תרמי כראוי.
ערך זה ישים רק בעת שימוש בהולכה תרמית לגוף קירור Rth-cs
מידות במילימטרים
מפרט חשמל טכני וסטנדרטי
סוּג | הספק 25 מעלות צלזיוס | הספק 75 מעלות צלזיוס | הספק 125 מעלות צלזיוס | מקסימוםkV | מקסימוםkV "S" | מידות במילימטרים (אינץ) | ||
A(±1.00/±0.04) | B (±1.00 /±0.04) | C(±1.00 /±0.04) | ||||||
SHV03 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.8 | 20.2.00/0.80 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV04 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 26.9/1.06 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV05 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 33.0/1.30 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV06 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 8.0 | 12.8 | 39.5/1.56 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV08 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 52.1/2.05 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV11 | 11 | 11 | 7.5 | 15.0 | 24.0 | 77.70/3.06 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV12 | 12 | 12 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 102.9/4.05 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV15 | 15 | 15 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 1233.7/4.87 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV20 | 20 | 20 | 15.0 | 30.0 | 48.0 | 153.7/6.05 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
מפרטים
טווחי התנגדות | 100Ω -1GΩ |
סובלנות התנגדות | ±0.5% עד ± 10% תקן עד ±0.1% על פי בקשה מיוחדת עבור ערכים אוהם מוגבלים |
מקדם טמפרטורה | ±80 עמודים לדקה/°C (בערך +85°C עד +25°C) עד ±25 ppm/°C או פחות על פי בקשה מיוחדת עבור ערכים אוהם מוגבלים ומספר דגם. |
מקסימוםטמפרטורת פעולה | + 225 מעלות צלזיוס |
חיי עומס | 1,000 שעות ב-125°C והספק נקוב, רכיבים עם 1% טול.ΔR 0.2% מקסימום, ΔR = 0.5% מקסימום. |
יציבות חיי עומס | טיפוסי ±0.02% לכל 1,000 שעות |
עמידות לחות | MIL-Std-202, שיטה 106, ΔR 0.4% מקסימום. |
הלם תרמי | MIL-Std-202, שיטה 107, Cond.C, ΔR 0.25% מקסימום |
עטיפה: סטנדרטית | ציפוי סיליקון אפשרויות ציפוי אחרות (כמו 2xpolyimide, זכוכית) זמינות לפי בקשה |
חומר עופרת | מצופה פח OFHC |
מִשׁקָל | תלוי בדגם מס'(בקש פרטים) על פי בקשה מיוחדת עבור מתח וגודל שונים |
מזמין מידע
סוּג | אוהם | TCR | TOL |
SHV04 | 20 מיליון | 25PPM | 1% |